
球磨机主要用于矿山、水泥、耐材、化工等原料或成品的研磨和解粒。球磨机可分为干式和湿式两种形式,湿式球磨机工作时伴随物料加入一定的清水或其他液体,以增加被研磨物料的流动性,依此可以提高生产能力。球磨机在采用干法生产时,由于物料的流动性降低,生产能力会直接受到影响,一般在采用干法生产时,需要在磨机的出料口加装引风装置,使球磨机筒体内形成负压,增加物料的流动性,提高生产能力。

球磨机性能特点
1.该系列球磨机适用范围广,结构简单,维修方便。
2.该系列球磨机处理能力大,连续作业优势明显。
3.筒体衬板、研磨介质可采用多种材质,耐腐蚀性强,用途广。
4.该系列球磨机安装、调试方便,易于操作。
5.该系列球磨机生产效率高,使用成本低廉。
球磨机工作原理
球磨机在工作时,通过电动机和减速机把扭力传给球磨机的大小齿轮,从而使球磨机筒体转动,由于球磨机筒体的转动,把筒体内的钢球(或其他研磨介质)带升到一定高度,而后自由坠落,撞击筒体内的物料,和物料混在一起的研磨介质随着筒体的转动不停的与物料进行碰撞和研磨。由于球磨机的连续运转,筒体内的物料和研磨介质不停的碰撞和研磨,把物料研磨一定细度,粗的物料不断从进料口进入,由于物料的流动性,研磨后细的物料从出料口排出。从而完成研磨作业。
| 设备型号 | 筒体转速 (r/min) | 最大装球量 (t) | 给矿粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 功率 (kw) | 产量 (t/h) | 重量(t) |
| Φ900×1800 | 37 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 15 | 0.5-2 | 3.4 |
| Φ900×2100 | 37 | 2.3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18.5 | 0.4-2 | 3.9 |
| Φ900×3000 | 35 | 3.85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.1-2.5 | 7.78 |
| Φ1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.3-3.2 | 8.65 |
| Φ1200×2800 | 35 | 5.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 | 10.02 |
| Φ1200×4500 | 35 | 8.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
| Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 | 14.12 |
| Φ1500×3500 | 29 | 10.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 | 15.64 |
| Φ1500×4500 | 29 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 90 | 4.5-12 | 20 |
| Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 2.6-14 | 21.5 |
| Φ1830×3000 | 24 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 28 |
| Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 29 |
| Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 155 | 4-19 | 32 |
| Φ1830×7000 | 24 | 31.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 | 36.5 |
| Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 | 40.79 |
| Φ2100x3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 | 42 |
| Φ2100×4000 | 22 | 21.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 | 43.45 |
| Φ2200×3600 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 | 44 |
| Φ2200×7000 | 21.7 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 | 63 |
| Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 | 47 |
| Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 | 70.5 |
| Φ2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 | 75.5 |
| Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 430 | 12-90 | 102 |
| Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047-0.4 | 800 | 30-180 | 137 |
技术参数如有变动,恕不另行通知 。